[Bergen County Real Estate Agent]
Midland Park
Midland Park is community of young and old alike, with year-round recreational facilities. It offers interesting programs for people of all ages. Midland Park is a moderately priced community originally settled by the Dutch. This town contains quaint, charming colonial homes. It is conveniently located within a short distance of major highways and within an easy commute to NYC.
- Midland Park Real Estate For Sale
- $300k to $400k
- $400k to $500k
- $500k to $750k
- $750k to $1M
- Over $1M
FACTS
| City Hall: | Midland Park Borough Hall |
| Address: | 280 Godwin Avenue, Midland Park NJ 07432 |
| Phone Number: | 201-445-5720 |
| Distance to NYC: | 15 miles |
| Town Website: | http://www.mpnj.com/ |
| Library Website: | http://www.bccls.org |
| Water Service: | Village of Ridgewood |
| Gas & Electric: |
P.S.E.&G. |
DEMOGRAPHICS
Population: 7,942
Population Density / Mile: 5,075
Change in Population Since 1990: 13%
Male Population: 3,917
Female Population: 4,025
Median Age: 39.9
Number of Households: 2,956
Average Household Size: 3
Households with Children: 1,048
Households without Children: 1,908
Family Households: 2,073
Non-Family Households: 883
Median Household Income: $95,771
Average Household Income: $99,542
Per Capita Income: $37,203
Median Disposable Income: $74,117
Average Total Household Expenditure: $70,877
Average Household Net Worth: $803,810
Median Years in Residence: 5
Annual Residential Turnover: 11
Median Dwelling Age: 49
SCHOOLS
Highland Ave-- Elementary
Midland Park High--Secondary
GEOGRAPHY
Annual Precipitation: 51.01
Average January Low Temperature: 18.2
Average January High Temperature: 36.4
Average July Low Temperature: 62.3
Average July High Temperature: 83.8
WHAT MIDLAND PARK HAS TO OFFER
- WEST COAST VIDEO | Phone: 201-447-6810
85 GODWIN AVE # 1, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - KIM'S MARTIAL ARTS & FITNESS | Phone: 201-670-4080
45 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - PARISI'S SPORTS CLUBS USA | Phone: 201-444-4041
156 GREENWOOD AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - POOL TIME & PRO SHOP | Phone: 201-445-4836
24 CENTRAL AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - ETHOS FITNESS & SPA FOR WOMEN | Phone: 201-251-4500
85 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - GRAND BALLROOM DANCE STUDIO | Phone: 201-445-2515
85 GODWIN AVE # 31, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - KID'S CLUBHOUSE | Phone: 201-670-4464
85 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - MISS PATTI'S SCHOOL OF DANCE | Phone: 201-670-4422
85 GODWIN AVE # 32, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - SUNNY AESTHETICS SPA | Phone: 201-251-0101
85 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - DUNKIN' DONUTS | Phone: 201-447-1550
80 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - ARTORS RESTAURANT | Phone: 201-445-4141
41 CENTRAL AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - PIZZA BROTHERS | Phone: 201-857-5021
97 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - RAMOPO VALLEY COFFEE | Phone: 201-857-5006
700 GODWIN AVE # 230, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - BASKIN-ROBBINS | Phone: 201-447-1550
80 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - IRVING PARK CHRISTIAN REF CHR | Phone: 201-665-1297
218 IRVING ST, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - MIDLAND PARK UNITED METHODIST | Phone: 201-445-3787
269 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - CHRISTIAN REFORMED CHURCH | Phone: 201-445-4260
183 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD | Phone: 201-444-6168
497 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - CHURCH OF GOD | Phone: 201-445-3814
400 GODWIN AVE, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - CHURCH OF THE NATIVITY | Phone: 201-444-6362
315 PROSPECT ST, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - FAITH REFORMED CHURCH | Phone: 201-444-1694
95 PROSPECT ST, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432 - GOSPEL HALL | Phone: 201-447-0654
61 PROSPECT ST, MIDLAND PARK, NEW JERSEY 07432








